Eclipse anular del 6/2/2027
Kit de difusión del eclipse
Para medios, municipios, escuelas y clubes de astronomía: todo lo que hace falta para avisar del eclipse en cada ciudad, con los horarios calculados para ese lugar y la advertencia para mirarlo sin riesgo. Se puede usar libremente citando a Atlas Estelar.
Ficha para insertar en tu sitio
Muestra la cuenta regresiva y lleva a los horarios por ciudad. Se actualiza sola todos los días. Cada ciudad tiene la suya, con sus horarios (columna «código»).
Texto para difundir
Para una nota, un posteo o la radio. Los datos salen del mismo cálculo que las páginas.
Cada ciudad
El afiche es una hoja A4 con los horarios, el mapa, cómo mirarlo y un código QR a la página de la ciudad (abrilo e imprimilo, o guardalo en PDF). La imagen es la que se ve al compartir en WhatsApp y las redes.
| Ciudad | Cómo se ve | | | |
| Ancud (Chiloé) | parcial, 85 % | afiche | imagen | código |
| Bahía Blanca | anillo, 4 min 0 s | afiche | imagen | código |
| Balcarce | anillo, 7 min 48 s | afiche | imagen | código |
| Bariloche | parcial, 85 % | afiche | imagen | código |
| Buenos Aires | parcial, 82 % | afiche | imagen | código |
| Carmen de Patagones | anillo, 7 min 13 s | afiche | imagen | código |
| Castro (Chiloé) | anillo, 4 min 24 s | afiche | imagen | código |
| Chaitén | anillo, 7 min 8 s | afiche | imagen | código |
| Chuí | anillo, 3 min 47 s | afiche | imagen | código |
| Chuy | anillo, 3 min 50 s | afiche | imagen | código |
| Claromecó | anillo, 7 min 49 s | afiche | imagen | código |
| Colonia del Sacramento | parcial, 82 % | afiche | imagen | código |
| Comodoro Rivadavia | parcial, 79 % | afiche | imagen | código |
| Concepción (Chile) | parcial, 70 % | afiche | imagen | código |
| Córdoba | parcial, 64 % | afiche | imagen | código |
| Coyhaique | parcial, 84 % | afiche | imagen | código |
| El Bolsón | anillo, 4 min 29 s | afiche | imagen | código |
| El Leoncito (San Juan) | parcial, 58 % | afiche | imagen | código |
| Esquel | anillo, 7 min 32 s | afiche | imagen | código |
| General Roca | parcial, 82 % | afiche | imagen | código |
| José Ignacio | anillo, 5 min 56 s | afiche | imagen | código |
| La Paloma | anillo, 6 min 27 s | afiche | imagen | código |
| La Plata | parcial, 83 % | afiche | imagen | código |
| Las Grutas (Río Negro) | anillo, 7 min 34 s | afiche | imagen | código |
| Lima | parcial, 2 % | afiche | imagen | código |
| Maldonado | anillo, 5 min 11 s | afiche | imagen | código |
| Mar del Plata | anillo, 7 min 38 s | afiche | imagen | código |
| Mendoza | parcial, 62 % | afiche | imagen | código |
| Miramar | anillo, 7 min 29 s | afiche | imagen | código |
| Monte Hermoso | anillo, 7 min 16 s | afiche | imagen | código |
| Montevideo | parcial, 86 % | afiche | imagen | código |
| Necochea | anillo, 7 min 43 s | afiche | imagen | código |
| Neuquén | parcial, 82 % | afiche | imagen | código |
| Osorno | parcial, 82 % | afiche | imagen | código |
| Pelotas | parcial, 85 % | afiche | imagen | código |
| Pinamar | anillo, 7 min 50 s | afiche | imagen | código |
| Piriápolis | anillo, 3 min 16 s | afiche | imagen | código |
| Porto Alegre | parcial, 83 % | afiche | imagen | código |
| Pucón | parcial, 79 % | afiche | imagen | código |
| Puerto Madryn | parcial, 85 % | afiche | imagen | código |
| Puerto Montt | parcial, 85 % | afiche | imagen | código |
| Puerto Varas | parcial, 84 % | afiche | imagen | código |
| Punta del Diablo | anillo, 5 min 41 s | afiche | imagen | código |
| Punta del Este | anillo, 5 min 32 s | afiche | imagen | código |
| Rio Grande | parcial, 86 % | afiche | imagen | código |
| Rocha | anillo, 5 min 8 s | afiche | imagen | código |
| Rosario | parcial, 74 % | afiche | imagen | código |
| Salta | parcial, 43 % | afiche | imagen | código |
| San Antonio Oeste | anillo, 7 min 33 s | afiche | imagen | código |
| San Clemente del Tuyú | anillo, 6 min 42 s | afiche | imagen | código |
| San Martín de los Andes | parcial, 82 % | afiche | imagen | código |
| Santa Rosa (La Pampa) | parcial, 79 % | afiche | imagen | código |
| Santa Vitória do Palmar | borde | afiche | imagen | código |
| Santiago de Chile | parcial, 62 % | afiche | imagen | código |
| Sierra de la Ventana | parcial, 86 % | afiche | imagen | código |
| Tandil | anillo, 4 min 57 s | afiche | imagen | código |
| Temuco | parcial, 77 % | afiche | imagen | código |
| Trelew | parcial, 85 % | afiche | imagen | código |
| Tres Arroyos | anillo, 6 min 58 s | afiche | imagen | código |
| Ushuaia | parcial, 53 % | afiche | imagen | código |
| Valdivia | parcial, 80 % | afiche | imagen | código |
| Viedma | anillo, 7 min 11 s | afiche | imagen | código |
| Villa Gesell | anillo, 7 min 52 s | afiche | imagen | código |
| Villa La Angostura | parcial, 84 % | afiche | imagen | código |
Cuidado con la vista: nunca mires el Sol sin un filtro solar certificado (norma ISO 12312-2), ni con anteojos de sol, radiografías o vidrios ahumados. En un eclipse anular
nunca se lo puede mirar sin filtro, ni siquiera durante el anillo. Una forma segura: proyectarlo a través de un agujerito o de un colador.
Cómo mirarlo sin riesgo.
Atlas Estelar · abrir el atlas y simulador
© 2026 Hector Monterola · Todos los derechos reservados · Licencia